Unsere integrierten Fertigungsprozesse gewährleisten, dass wir die vollständige Kontrolle über die Fertigungsrouten haben. Durch diese definieren wir die optimalen Eigenschaften der Korrosionsbeständigkeit und der mechanischen Eigenschaften: vom lösungsgeglühten Zustand bis Kaltverfestigt durch Kaltpilgern oder Kaltziehen.
DMV Bezeichnung | UNS Nummer | Werkstofftyp ISO 13680 | ||
---|---|---|---|---|
Gruppe | Struktur | Kategorie | ||
DMV 22.5 | S31803 | 2 | Duplex | 22-5-3 |
DMV 25.7 | S31260 | 2 | Super Duplex | 25-7-3 |
DMV 25.7N | S32760 | 2 | Super Duplex | 25-7-4 |
DMV 928 | N08028 | 3 | Austenitische Nickelbasislegierung | 27-31-4 |
DMV 825 | N08825 | 4 | Austenitische Nickelbasislegierung | 21-42-3 |
DMV G3 | N06985 | 4 | Austenitische Nickelbasislegierung | 22-50-7 |
DMV C276 | N10276 | 4 | Austenitische Nickelbasislegierung | 15-60-16 |
DMV Bezeichnung | UNS Nummer | Werkstofftyp ISO 13680 | Güteklasse | Lieferbedingung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe | Struktur | Kategorie | ||||
DMV 928 | N08028 | 3 | Austenitische Nickelbasislegierungen | 27-31-4 | 110 | CH |
125 | CH | |||||
DMV 825 | N08825 | 4 | Austenitische Nickelbasislegierungen | 21-42-3 | 110 | CH |
120 | CH | |||||
DMV G3 | N06985 | 4 | Austenitische Nickelbasislegierungen | 22-50-7 | 110 | CH |
125 | CH | |||||
DMV C276 | N10276 | 4 | Austenitische Nickelbasislegierungen | 15-60-16 | 125 | CH |
CH = Kaltverfestigt
DMV Bezeichnung | Typische chemische Zusammensetzung 1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cmax | Simax | Mnmax | Ni | Pmax | Smax | Cr | Mo | W | N | Fe | Ti | Cu | Sonstige | PREN | |
DMV 22.5 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 4.5 - 6.5 | 0.03 | 0.02 | 21.0 - 23.0 | 2.5 - 3.5 | 0.08 - 0.2 | Bal. | 35 min | ||||
DMV 25.7 | 0.03 | 0.75 | 1.0 | 5.5 - 7.5 | 0.03 | 0.03 | 24.0 - 26.0 | 2.5 - 3.5 | 0.10 - 0.50 | 0.1 - 0.3 | Bal. | 0.2 - 0.8 | 38 min | ||
DMV 25.7N | 0.03 | 1.0 | 1.0 | 6.0 - 8.0 | 0.03 | 0.01 | 24.0 - 26.0 | 3.0 - 4.0 | 0.5 - 1.0 | 0.2 - 0.3 | Bal. | 0.5 - 1 | 42 min | ||
DMV 928 | 0.03 | 1.0 | 2.5 | 29.5 - 32.5 | 0.03 | 0.03 | 26.0 - 28.0 | 3.0 - 4.0 | Bal. | 0.6 - 1.4 | |||||
DMV 825 | 0.05 | 0.5 | 1.0 | 38.0 - 46.0 | 0.03 | 0.03 | 19.5 - 23.5 | 2.5 - 3.5 | Bal. | 0.6 - 1.2 | 1.5 - 3.0 | Al ≤ 0.2 | |||
DMV G3 | 0.015 | 1.0 | 1.0 | Bal. | 0.04 | 0.03 | 21.0 - 23.5 | 6.0 - 8.0 | 1.5 | 18.0 - 21.0 | 1.5 - 2.5 | Co ≤ 5 Nb + Ta ≤ 0.5 | |||
DMV C276 | 0.02 | 0.08 | 1.0 | Bal. | 0.03 | 0.03 | 14.5 - 16.5 | 15.0 - 17.0 | 3.0 - 4.5 | 4.0 - 7.0 | Co ≤ 2.5 V ≤ 0.35 Ni + Co ≤ 52 |
1) Alle Angaben in Gewichtsprozent. Im Falle einer Bestellung gelten die Grenzwerte der Auftragsspezifikation.