Wir feiern 40 Jahre Service und Erfahrung in der Luft- und Raumfahrt, indem wir das Wissen und den Erfolg unseres Teams aus unserem Werk in Issoudun, Frankreich, in die weltweiten DMV-Standorte integrieren, um unseren Kunden in der Luft- und Raumfahrt und im Verteidigungsbereich ein wirklich vielseitiges Produktangebot zu bieten.
Wir setzen mit unseren Innovationen die Standards von morgen für leichtere, stärkere Materialien, die unter höherem Druck arbeiten, um die anspruchsvollen Leistungserwartungen zu erfüllen und zu übertreffen.
Wir bringen unsere Produktionsstätten in Deutschland, Frankreich, Italien und den USA zusammen und bauen gleichzeitig unsere Produktionsbeziehungen in Indien aus.
Wir erkennen die Bedürfnisse unserer Kunden in Bezug auf Qualität, Kostenwettbewerbsfähigkeit und Service.
Service und Flexibilität
Schnelle Lieferungen zur Deckung des Pannenbedarfs aus unseren Produktionsstätten in der EU und den USA.
MST nutzt die Flexibilität seiner Produktionsstätten in Issoudun (Frankreich) und Houston (USA) und hat einen neuen Service eingeführt, der eine Vorlaufzeit von 6 Wochen bietet, um eine schnelle Lieferung bei Störungen zu ermöglichen.
Güteklassen | MST Bezeichnung | Typische Spezifikation | Naheliegende gleichwertige Norm | Typische chemische Zusammensetzung | Dichte | Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNS | EN | Cmax | Cr | Ni | Mo | Cu | sonstige | Rp0,2 Dehngrenze | Rm Zugfestigkeit | |||||||
g/cm3 | lb/in3 | MPa | ksi | MPa | ksi | |||||||||||
Austenitische Edelstähle | ||||||||||||||||
304L | DMV 304L | AMS5564 | S30403 | 1.4306 | 0,03 | 19,0 | 11,0 | 7,9 | 0,29 | 170 | 5 | 485 | 70 | |||
321 | DMV 321 | AMS5557 | S32100 | 1.4541 | 0,03 | 18,5 | 10,5 | 5 x C < Ti < 0,6 | 7,9 | 0,29 | 170 | 25 | 485 | 70 | ||
347 | DMV 347 | AMS5557 | S34700 | 1.4550 | 0,08 | 18,5 | 11,0 | 10 x C < Nb < 1,0 | 7,9 | 0,29 | 205 | 30 | 515 | 75 | ||
316L | DMV 316L | AMS5573 | S31603 | 1.4404 | 0,03 | 17,0 | 12,0 | 2,25 | 8,0 | 0,29 | 170 | 25 | 485 | 70 | ||
21-6-9 | DMV 2169 | AMS 5561 | S21900 | 0,08 | 19,0 | 5,5 | Mn 8,0 | 7,9 | 0,29 | 330 | 48 | 655 | 95 | |||
Martensitischer Stahl | ||||||||||||||||
17 4 PH | DMV 174 | AMS 5643 | S17400 | 1.4542 | 0,07 | 17,0 | 4,0 | 4,0 | 7,9 | 0,29 | 1140 | 165 | 1170 | 170 | ||
Nickelbasislegierungen | ||||||||||||||||
600 | DMV 600L | AMS5580 | N06600 | 2.4816 | 0,025 | 16,0 | 76,0 | Fe 8,0 | 8,4 | 0,30 | 180 | 26 | 550 | 80 | ||
625 | DMV 625 | AMS5581 | N06625 | 2.4856 | 0,025 | 22,0 | 63,0 | 9,0 | Nb 3,5 Grade 1 | 8,5 | 0,31 | 414 | 60 | 827 | 120 | |
C263 | DMV C263 | N07263 | 2.4650 | 0,08 | 20,0 | 49,0 | 5,6 | 8,4 | 0,30 | 585 | 85 | 1004 | 145 | |||
718 | DMV 718 | AMS5589 | N07718 | 2.4668 | 0,08 | 17,0 | 50,0 | 2,80 | 8,1 | 0,29 | 1100 | 160 | 1375 | 199 | ||
Alloy 188 | DMV 188 | R30188 | 2.4683 | 0,015 | 22,0 | 22,0 | Co 39,0;W 14,0; Fe < 3,0 | 9,1 | 0,33 | 379 | 55 | 862 | 125 | |||
Alloy 230 | DMV 230 | N06230 | 2.4733 | 0,1 | 22,0 | 57,0 | 9,0 | 0,32 | 310 | 45 | 758 | 110 | ||||
Reines Nickel | ||||||||||||||||
Ni 200 | DMV 200 | ASTM B161 | N02200 | 2.4066 | 0,05 | 99,4 | 8,9 | 0,32 | 103 | 15 | 379 | 55 | ||||
Ni 201 | DMV 201 | ASTM B161 | N02201 | 2.4068 | 0,05 | 99,4 | 8,9 | 0,32 | 83 | 12 | 345 | 50 |
Qualität Zulassungen
Unser globales Qualitätsmanagementsystem mit seinen umfangreichen Zulassungen und Akkreditierungen aus den Bereichen Nuklear, Öl und Gas sowie Petrochemie wird durch Qualitätszulassungen und Akkreditierungen führender Luft- und Raumfahrtorganisationen durch Kundenaudits ergänzt.