Korrosionsbeständige Edelstahllegierungen
Die Kategorie der austenitischen korrosionsbeständigen Edelstahllegierungen umfasst insbesondere die Werkstoffe, die einen höheren Legierungsanteil an Elementen wie Nickel, Chrom und Molybdän haben. Sie haben eine austenitische, kubisch-flächenzentrierte Gitterstruktur und sind beständig gegen unterschiedliche nasschemische Korrosionsarten. So bilden sie eine umfangreiche Klasse von nichtrostenden Stahlsorten:
Austenitische Edelstähle
DMV Bezeichnung | Eigenschaft | Naheliegende gleichwertige Norm | Typische chemische Zusammensetzung 1) | Dichte | Mechanische Eigenschaften bei Raumtemperatur | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNS | EN | JIS | Cmax | Cr | Ni | Mo | Cu | sonstige | Rp0,2 Dehngrenze | Rm Zugfestigkeit | ||||||
g/cm3 | lb/in3 | MPa | ksi | MPa | ksi | |||||||||||
DMV 304 | Korrosionsbeständig | S30400 | 1.4301 | SUS 304 | 0,06 | 18,5 | 9,5 | 7,9 | 0,29 | 205 | 30 | 515 | 75 | |||
DMV 304L | Korrosionsbeständig | S30403 | 1.4306 | SUS 304L | 0,03 | 19,0 | 11,0 | 7,9 | 0,29 | 170 | 25 | 485 | 70 | |||
DMV 304LN | Korrosionsbeständig | S30453 | 1.4311 | 0,03 | 18,0 | 10,0 | 7,9 | 0,29 | 205 | 30 | 515 | 75 | ||||
DMV 321 | Korrosionsbeständig | S32100 | 1.4541 | SUS 321 | 0,08 | 18,5 | 10,5 | 5 x C < Ti < 0,6 | 7,9 | 0,29 | 170 | 25 | 485 | 70 | ||
DMV 347 | Korrosionsbeständig | S34700 | 1.4550 | SUS 347 | 0,08 | 18,5 | 11,0 | 10 x C < Nb < 1,0 | 7,9 | 0,29 | 205 | 30 | 515 | 75 | ||
DMV 316 | Korrosionsbeständig | S31600 | 1.4401 | SUS 316 | 0,06 | 17,0 | 11,5 | 2,25 | 8,0 | 0,29 | 205 | 30 | 515 | 75 | ||
DMV 316L | Korrosionsbeständig | S31603 | 1.4404 | 0,03 | 17,0 | 12,0 | 2,25 | 8,0 | 0,29 | 170 | 25 | 485 | 70 | |||
DMV 316LMoS | Korrosionsbeständig | S31603 | 1.4435 | SUS 316L | 0,03 | 17,0 | 12,5 | 2,75 | 8,0 | 0,29 | 170 | 25 | 485 | 70 | ||
DMV 316LN | Korrosionsbeständig | S31653 | 1.4429 | 0,03 | 17,0 | 12,5 | 2,75 | 0,12 < N < 0,22 | 8,0 | 0,29 | 205 | 30 | 515 | 75 | ||
DMV 316Ti | Korrosionsbeständig | S31635 | 1.4571 | 0,08 | 17,0 | 11,5 | 2,25 | 8,0 | 0,29 | 205 | 30 | 515 | 75 | |||
DMV 316LVM | Korrosionsbeständig | S31673 | 1.4441 | 0,025 | 17,5 | 14,0 | 2,8 | <0,10 | N 0,10 | 8,0 | 0,29 | 190 | 28 | 490 | 71 | |
DMV 317L | Korrosionsbeständig | S31703 | 1.4438 | SUS 317L | 0,03 | 18,0 | 14,5 | 3,5 | 8,0 | 0,29 | 205 | 30 | 515 | 75 | ||
DMV 316LUG | Korrosionsbeständig | S31603 | 1.4435 | 0,02 | 17,0 | 13,5 | 4,5 | 8,0 | 0,29 | 170 | 25 | 485 | 70 | |||
DMV 309 | Korrosionsbeständig | S30900 | 1.4828 | SUS 309 TB | 0,07 | 25,0 | 14,0 | 7,9 | 0,29 | 205 | 30 | 515 | 75 | |||
DMV 306Si | Korrosionsbeständig | S30600 | 1.4361 | 0,015 | 18,0 | 15,0 | Si 4 | 7,9 | 0,29 | 240 | 35 | 540 | 78 | |||
DMV 4439 | Korrosionsbeständig | (S31726) | 1.4439 | 0,03 | 17,5 | 13,5 | 4,5 | N 0,16 | 8,0 | 0,29 | 240 | 35 | 550 | 80 | ||
DMV 4335 | Korrosionsbeständig | S31002 | 1.4335 | 0,15 | 25 | 20,5 | N 0,10 | 7,9 | 0,29 | 255 | 37 | 540 | 78 | |||
DMV 25.22.2 | Korrosionsbeständig | S31050 | 1.4466 | 0,02 | 25,0 | 22,0 | 2,0 | N 0,12 | 7,9 | 0,29 | 255 | 37 | 540 | 78 | ||
DMV 310S | Korrosionsbeständig | S31008 | 1.4845 | 0,015 | 25,0 | 21,0 | 7,9 | 0,29 | 205 | 30 | 515 | 75 | ||||
DMV 904 | Korrosionsbeständig | N08904 | 1.4539 | 0,02 | 20,5 | 25,5 | 4,5 | 1,5 | 8,0 | 0,29 | 215 | 31 | 490 | 71 | ||
DMV 926 | Korrosionsbeständig | N08926 | 1.4529 | 0,02 | 20,0 | 25,0 | 6,5 | 0,8 | N 0,20 | 8,0 | 0,29 | 295 | 43 | 650 | 94 | |
DMV 954 | Korrosionsbeständig | S31254 | 1.4547 | 0,02 | 20,0 | 18,0 | 6,2 | N 0,20 | 8,0 | 0,29 | 310 | 45 | 655 | 95 | ||
DMV 304H | Warmfest | S30409 | 1.4948 | 0,08 2) | 18,5 | 9,5 | 7,9 | 0,29 | 205 | 30 | 515 | 75 | ||||
DMV 304HCu | Warmfest | 1.4907 | 0,13 2) | 18,5 | 9,5 | 3,0 | N 0,10; Nb 0,5 | 7,9 | 0,29 | 235 | 34 | 590 | 85 | |||
DMV 321H | Warmfest | S32109 | 1.4940 | 0,08 2) | 18,5 | 11,0 | Ti > 4 x C < 0,6 | 7,9 | 0,29 | 170 | 25 | 480 | 70 | |||
DMV 347H | Warmfest | S34709 | 1.4912 | 0,08 2) | 18,5 | 11,0 | Nb > 8 x C < 1,0 | 7,9 | 0,29 | 205 | 30 | 515 | 75 | |||
DMV 347HFG | Warmfest | 1.4908 | 0,10 2) | 18,5 | 11,0 | Ti+Nb > 8 x C < 1,0 | 7,9 | 0,29 | 205 | 30 | 550 | 80 | ||||
DMV 310H | Hitzebeständig | S31009 | 1.4845 | SUS 310 TB | 0,10 2) | 25,0 | 20,0 | 8,0 | 0,29 | 205 | 30 | 515 | 75 | |||
DMV 310N | Warmfest | S31042 | 1.4952 | 0,10 2) | 25,0 | 20,0 | N 0,20; Nb 0,40 | 8,0 | 0,29 | 295 | 43 | 655 | 95 | |||
DMV 4841 | Hitzebeständig | 1.4841 | 0,10 | 25,0 | 20,5 | Si 2,0 | 8,0 | 0,29 | 205 | 30 | 515 | 75 |
1) Alle Angaben in Gewichtsprozent. Im Falle einer Bestellung gelten die Grenzwerte der Auftragsspezifikation.
2) Minimale Beständigkeit gegen Lochfraßkorrosion kontrolliert.